Thursday, July 17, 2014

6.0 Richters Strikes 255 Miles North of Juneau, Alaska, Here's Earthquake And Aftershocks:

Updated: 2014-07-19 9:00AM Pacific Time:
2.8 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-19 11:16:41
1.4 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-19 10:26:37
1.4 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-19 10:17:59
1.7 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-19 10:11:56
1.5 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-19 09:05:47
1.5 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-19 07:59:57
1.4 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-19 04:18:38
1.4 87km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-19 02:07:14
1.8 102k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-19 00:44:10
1.4 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 22:26:15
1.5 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 22:06:05
1.3 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 21:58:27
1.2 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 20:42:59
1.1 90km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 20:24:52
1.8 103k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 20:05:21
2.5 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 19:58:08
2.9 100k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 17:32:40
1.4 82km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 16:57:24
1.1 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 16:48:30
1.5 90km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 16:19:05
1.7 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 15:47:13
2.3 104k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 15:30:04
1.4 94km N of Yakutat, Alaska 2014-07-18 15:15:03
1.0 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 15:00:06
1.9 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 14:49:56
1.2 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 14:04:53
1.4 103k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 09:34:41
1.6 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 09:19:05
2.1 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 09:09:05
1.9 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 08:37:28
1.8 105k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 07:22:02
1.5 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 06:39:23
1.6 101k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 06:12:19
1.1 87km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 06:07:02
1.9 90km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 05:35:53
1.3 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 05:19:51
1.6 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 05:15:45
2.0 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 05:13:45
2.5 100k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 03:39:19
1.7 106k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 03:26:29
1.4 90km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 03:10:12
1.2 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 02:48:59
1.9 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 02:09:38
1.7 105k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 01:44:59
1.1 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 01:13:44
1.2 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 01:02:37
1.5 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 00:13:32
1.5 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 00:12:48
1.3 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-18 00:05:07
2.4 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 23:54:34
1.6 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 23:53:03
1.9 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 23:39:51
1.4 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 23:39:04
1.4 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 23:20:35
1.5 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 23:16:31
1.7 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 22:58:57
1.2 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 22:26:42
1.5 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 22:22:56
1.9 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 22:15:24
1.9 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 22:09:07
1.3 82km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 21:51:47
1.0 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 21:41:46
1.8 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 21:28:17
2.0 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 21:06:13
1.4 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 20:47:45
1.3 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 20:41:52
1.3 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 20:27:22
1.5 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 20:22:36
1.6 97km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 20:16:49
1.8 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 19:59:40
2.7 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 19:44:02
0.9 87km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 19:37:15
1.3 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 19:08:19
2.6 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 18:32:32
1.2 75km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 18:31:49
1.0 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 18:28:42
1.7 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 18:23:37
1.8 105k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 18:21:38
1.2 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 17:51:28
1.3 88km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 17:40:49
1.1 89km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 17:24:33
1.8 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 17:16:26
1.6 86km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 17:05:17
1.2 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 17:04:41
1.6 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 16:55:56
1.4 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 16:38:01
1.2 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 16:25:58
3.2 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 15:44:35
2.1 106k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 15:29:36
1.3 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 15:20:16
1.4 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 15:15:59
1.5 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 15:14:25
2.2 103k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 15:00:51
1.2 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 15:00:19
1.1 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:58:08
1.7 100k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:49:51
1.3 97km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:49:21
2.6 101k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:45:05
1.9 109k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:41:05
1.6 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:35:40
1.0 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:26:10
2.1 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:21:52
1.3 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:19:55
1.5 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:19:09
1.7 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:13:13
2.6 104k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 14:09:50
1.5 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 13:56:46
1.3 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 13:41:23
1.5 97km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 13:15:01
2.1 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 13:13:35
3.2 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 13:07:42
1.6 97km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 13:02:22
1.1 88km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 12:48:58
1.9 103k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 12:44:40
2.2 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 12:37:48
1.4 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 12:23:10
1.2 101k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 12:23:11
2.6 76km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 12:08:03
2.3 100k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 12:07:31
1.0 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 12:06:28
1.5 88km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 12:04:14
2.0 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:59:24
1.9 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:53:25
1.9 103k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:48:16
1.3 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:45:53
1.0 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:39:47
1.8 90km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:32:43
1.5 100k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:32:11
1.7 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:28:44
1.5 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:13:26
1.5 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:13:26
1.5 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:11:44
1.6 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:07:26
2.2 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 11:01:01
1.3 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:55:10
1.3 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:49:21
1.3 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:47:18
1.3 90km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:45:02
1.5 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:44:09
1.4 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:43:09
1.9 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:40:00
2.6 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:36:51
1.3 102k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:35:00
1.6 100k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:30:37
1.4 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:29:09
2.6 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:25:02
1.5 104k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:21:44
1.8 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:15:31
0.9 85km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:12:56
2.5 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:09:07
2.4 74km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:08:28
1.9 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:05:28
1.4 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:04:05
2.0 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 10:01:03
1.6 90km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:56:07
1.3 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:55:44
1.7 100k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:53:49
1.5 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:46:27
1.8 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:40:28
1.5 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:39:55
1.8 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:37:34
1.6 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:37:10
1.5 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:35:15
1.5 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:33:30
1.3 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:25:27
1.4 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:21:58
1.2 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:21:15
1.9 104k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:20:16
2.1 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:17:45
1.7 96km N of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:16:20
3.9 53km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:09:24
1.5 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:04:48
1.5 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 09:02:20
2.4 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:59:35
1.6 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:57:04
1.6 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:55:37
1.7 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:49:38
2.3 101k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:48:22
1.7 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:45:19
1.6 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:42:46
2.0 97km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:41:37
2.1 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:39:43
1.8 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:37:38
2.1 104k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:33:47
2.6 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:31:26
2.4 78km NW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:31:03
2.0 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:28:53
2.3 103k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:26:50
1.8 94km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:24:27
2.5 87km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:23:20
1.7 90km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:21:37
2.7 82km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:17:09
2.4 96km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:16:25
2.5 101k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:15:31
2.3 106k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:13:02
2.4 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:11:41
2.7 91km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:10:06
3.1 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:08:28
2.7 92km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:07:30
2.9 96km N of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:05:45
2.6 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:04:33
2.7 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 08:01:49
6.0 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 07:49:37
1.7 102k NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-17 04:40:44
1.3 95km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-16 21:03:49
1.8 98km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-16 17:04:05
1.2 93km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-16 16:24:25
3.0 99km NNW of Yakutat, Alaska 2014-07-16 11:47:11

No comments:

Post a Comment